A | B | C | D | E | |
Vol (uL) | Stock | Final | Unit | ||
TBSET | 110 | 1 | 0.1 | X | |
Acrylamide | 269.5 | 40 | 10 | %w/v | |
N,N'-Bis(acryloyl)cystamine | 45.83 | 4.8 | 0.2 | %w/v | |
Ammonium persulfate | 66 | 10 | 0.6 | % | |
Acrydite primer bead handle | 44 | 100 | 4 | uM | |
Nuclease free water | 564.67 | ||||
TOTAL | 1100 |
A | B | C | |
start | stable | ||
monomer mix | 400 | 400 | |
oil | 400 | 750 |
A | B | C | D | E | F | |
Component | Stock | Unit | Final | Unit | Volume | |
Tris 8.0 | 1000 | mM | 10 | mM | 5000 | |
NaCl | 5000 | mM | 30 | mM | 3000 | |
MgCl2 | 1000 | mM | 1 | mM | 500 | |
Tween-20 | 10 | % | 0.1 | % | 5000 | |
dH2O | 486500 | |||||
TOTAL | 500000 |
A | B | C | D | E | F | G | |
Component | Stock | Unit | Final | Unit | Volume | 96x1.2 | |
Tris 7.5 | 1000 | mM | 100 | mM | 2 | 230.4 | |
MgCl2 | 1000 | mM | 20 | mM | 0.4 | 46.08 | |
Cassette 1-HyDrop-v2-ATAC | 200 | µM | 40 | µM | 4 | NO ADD | |
dH2O | 13.6 | 1566.7 | |||||
20 | 16 µl per reaction | ||||||
1843.2 µl |
A | B | C | D | E | F | G | |
Component | Stock | Unit | Final | Unit | Volume | 96×1.05 | |
Tris 7.5 | 1000 | mM | 50 | mM | 0.5 | 52.8 | |
MgCl2 | 1000 | mM | 10 | mM | 0.1 | 10.6 | |
ATP | 10 | mM | 1 | mM | 5.1 | 538.6 | |
T4 ligase | 400 | U/µl | 20 | U/µl | 2.5 | 252 | |
dH2O | 1.8 | 181.4 | |||||
10 | 10 µl per reaction | ||||||
1035.4 µl |
A | B | C | D | E | F | G | |
Component | Stock | Unit | Final | Unit | Volume | 96x1.2 | |
Tris 7.5 | 1000 | mM | 100 | mM | 2 | 230.4 | |
MgCl2 | 1000 | mM | 20 | mM | 0.4 | 46.1 | |
dH2O | 13.6 | 1566.7 | |||||
20 | 16 µl per reaction | ||||||
1843.2 µl |
A | B | C | D | E | F | G | |
Component | Stock | Unit | Final | Unit | Volume | 96×1.1 | |
Tris 7.5 | 1000 | mM | 50 | mM | 0.5 | 52.8 | |
MgCl2 | 1000 | mM | 10 | mM | 0.1 | 10.6 | |
ATP | 10 | mM | 1 | mM | 5.1 | 538.6 | |
T4 ligase | 400 | U/µl | 20 | U/µl | 2.5 | 252 | |
dH2O | 1.8 | 181.4 | |||||
10 | 10 µl | ||||||
1035.4 |
A | B | C | D | E | F | G | |
Component | Stock | Unit | Final | Unit | Volume | 96x1.3 | |
Tris 7.5 | 1000 | mM | 100 | mM | 2 | 249.6 | |
MgCl2 | 1000 | mM | 20 | mM | 0.4 | 49.92 | |
plate 3-HyDrop-v2-ATAC-plate | 500 | µM | 30 | µM | 3 | NO ADD | |
dH2O | 14.6 | 1822.1 | |||||
20 | 17 |
A | B | C | D | E | F | G | |
Component | Stock | Unit | Final | Unit | Volume | 96×1.1 | |
Tris 7.5 | 1000 | mM | 50 | mM | 0.5 | 52.8 | |
MgCl2 | 1000 | mM | 10 | mM | 0.1 | 10.6 | |
ATP | 10 | mM | 1 | mM | 5.1 | 538.6 | |
T4 ligase | 400 | U/µl | 20 | U/µl | 2.5 | 252 | |
dH2O | 1.8 | 181.4 | |||||
10 | 10 µl | ||||||
1035.4 |
A | B | C | D | |
Component | Stock | Final | Volume | |
Water | - | - | 60.5 ml | |
NaOH | 10 N | 938 µl | ||
Brij-35 | 1050 µl | |||
62.5 |
A | B | C | D | E | F | |
Stock | Unit | Final drop | Final | Volume | ||
Tris-HCl (pH 7) | 1000 | mM | 25 | 125 | 5000 | |
NaCl | 5000 | mM | 30 | 150 | 1200 | |
MgCl2 | 1000 | mM | 2.5 | 12.5 | 500 | |
TX-100 | 100 | % | 0.25 | 1.25 | 500 | |
BSA | 30 | % | 0.08 | 0.4 | 533 | |
dH2O | - | 32800 | ||||
40000 |